2018中国西南地区大学综合实力排行榜

发布时间:2022-01-27 18:07:26

四川大学问鼎2018西南地区大学综合实力排行榜榜首

在最新校友会2018中国大学排行榜700强中,四川大学、重庆大学、电子科技大学、西南大学、西南交通大学、云南大学、昆明理工大学、西南财经大学、贵州大学、西南政法大学名列校友会2018西南地区大学综合实力排行榜前10强。

校友会2018中国西南地区大学综合实力排行榜

小编推荐:中国大学排名_2018高考重点大学院校排名-中国一般大学排行榜

名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 四川大学 12 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
2 重庆大学 31 5星级 世界知名、中国一流大学
3 电子科技大学 34 5星级 世界知名、中国一流大学
4 西南大学 37 4星级 世界知名、中国高水平大学
5 西南交通大学 39 5星级 世界知名、中国一流大学
6 云南大学 64 5星级 世界知名、中国一流大学
7 昆明理工大学 72 4星级 世界知名、中国高水平大学
8 西南财经大学 94 4星级 世界知名、中国高水平大学
9 贵州大学 122 4星级 世界知名、中国高水平大学
10 西南政法大学 126 5星级 世界知名、中国一流大学
11 四川农业大学 140 4星级 世界知名、中国高水平大学
12 云南师范大学 159 3星级 中国知名、区域一流大学
13 成都理工大学 162 3星级 中国知名、区域一流大学
14 重庆医科大学 166 3星级 中国知名、区域一流大学
15 重庆邮电大学 168 3星级 中国知名、区域一流大学
16 云南民族大学 172 5星级 世界知名、中国一流大学
17 四川师范大学 177 3星级 中国知名、区域一流大学
18 云南农业大学 191 3星级 中国知名、区域一流大学
19 西南民族大学 196 4星级 世界知名、中国高水平大学
20 重庆交通大学 200 3星级 中国知名、区域一流大学
21 西南石油大学 206 3星级 中国知名、区域一流大学
22 成都中医药大学 219 3星级 中国知名、区域一流大学
23 重庆师范大学 224 2星级 区域高水平大学
24 贵州师范大学 242 2星级 区域高水平大学
25 西藏大学 247 3星级 中国知名、区域一流大学
26 西南科技大学 254 2星级 区域高水平大学
27 重庆工商大学 265 2星级 区域高水平大学
28 云南财经大学 289 2星级 区域高水平大学
29 重庆理工大学 317 2星级 区域高水平大学
29 西华大学 317 2星级 区域高水平大学
31 西华师范大学 324 2星级 区域高水平大学
31 成都信息工程大学 324 2星级 区域高水平大学
33 贵州民族大学 330 2星级 区域高水平大学
34 昆明医科大学 357 2星级 区域高水平大学
34 西藏民族大学 357 2星级 区域高水平大学
36 贵州医科大学 367 2星级 区域高水平大学
36 贵州财经大学 367 1星级 区域知名大学
38 西南林业大学 381 2星级 区域高水平大学
39 贵阳中医学院 394 2星级 区域高水平大学
40 遵义医学院 403 1星级 区域知名大学
41 重庆科技学院 406 1星级 区域知名大学
42 重庆文理学院 424 1星级 区域知名大学
42 大理大学 424 1星级 区域知名大学
44 西南医科大学 435 1星级 区域知名大学
45 成都学院 441 1星级 区域知名大学
46 乐山师范学院 452 1星级 区域知名大学
47 中国民用航空飞行学院 458 2星级 区域高水平大学
48 成都工业学院 467 1星级 区域知名大学
49 四川理工学院 473 1星级 区域知名大学
50 川北医学院 486 1星级 区域知名大学
51 云南中医学院 493 2星级 区域高水平大学
52 长江师范学院 499 1星级 区域知名大学
53 曲靖师范学院 518 1星级 区域知名大学
54 宜宾学院 531 1星级 区域知名大学
54 重庆三峡学院 531 1星级 区域知名大学
54 遵义师范学院 531 1星级 区域知名大学
57 贵州师范学院 547 1星级 区域知名大学
58 成都医学院 552 1星级 区域知名大学
58 昆明学院 552 1星级 区域知名大学
60 内江师范学院 563 1星级 区域知名大学
61 玉溪师范学院 570 1星级 区域知名大学
61 绵阳师范学院 570 1星级 区域知名大学
63 楚雄师范学院 607 1星级 区域知名大学
63 攀枝花学院 607 1星级 区域知名大学
65 贵州理工学院 617 1星级 区域知名大学
65 凯里学院 617 1星级 区域知名大学
65 安顺学院 617 1星级 区域知名大学
65 西藏藏医学院 617 1星级 区域知名大学
69 贵阳学院 633 1星级 区域知名大学
69 黔南民族师范学院 633 1星级 区域知名大学
71 红河学院 644 1星级 区域知名大学
72 西昌学院 659 1星级 区域知名大学
72 成都师范学院 659 1星级 区域知名大学
72 兴义民族师范学院 659 1星级 区域知名大学
72 重庆第二师范学院 659 1星级 区域知名大学
76 铜仁学院 671 1星级 区域知名大学
77 四川文理学院 678 1星级 区域知名大学
77 四川旅游学院 678 1星级 区域知名大学
77 文山学院 678 1星级 区域知名大学
80 保山学院 687 1星级 区域知名大学
81 六盘水师范学院 689 1星级 区域知名大学
81 四川民族学院 689 1星级 区域知名大学
83 普洱学院 692 1星级 区域知名大学
84 贵州工程应用技术学院 696 1星级 区域知名大学
85 阿坝师范学院 702 1星级 区域知名大学
86 贵州商学院 706 1星级 区域知名大学
86 滇西科技师范学院 706 1星级 区域知名大学
88 昭通学院 713 1星级 区域知名大学
89 西藏农牧学院 719 1星级 区域知名大学
89 滇西应用技术大学 719 1星级 区域知名大学
  第三军医大学   5星级 世界知名、中国一流大学
  四川美术学院   4星级 世界知名、中国高水平大学
  四川音乐学院   4星级 世界知名、中国高水平大学
  成都体育学院   4星级 世界知名、中国高水平大学
  四川外国语大学   3星级 中国知名、区域一流大学
  云南警官学院   3星级 中国知名、区域一流大学
  四川警察学院   3星级 中国知名、区域一流大学
  重庆警察学院   2星级 区域高水平大学
  贵州警察学院   2星级 区域高水平大学
  云南艺术学院   2星级 区域高水平大学

阅读更多学历试题,请访问生活日记网 用日志记录点滴生活!考试试题频道。
喜欢考试试题,那就经常来哦

该内容由生活日记网提供.