| 2011年07月14日高考录取名单 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 成绩 |
| 101810823 | 罗瑞兴 | 中国人民大学 | 02国民经济管理 | 551 |
| 101811118 | 魏文晖 | 中国人民大学 | 01人力资源管理 | 545 |
| 501011527 | 赵昕 | 中国人民大学 | 03金融工程 | 588 |
| 111811204 | 褚晋蓉 | 中央财经大学 | 01金融学 | 534 |
| 101850201 | 张辉 | 中央财经大学 | 01金融学 | 521 |
| 101850110 | 常敏 | 中央财经大学 | 03法学 | 521 |
| 111822003 | 马莉 | 中央财经大学 | 03法学 | 520 |
| 101810608 | 谭方译 | 中央财经大学 | 03法学 | 510 |
| 111520808 | 安玉红 | 中央财经大学 | 03法学 | 508 |
| 111812329 | 郑冰洁 | 中央财经大学 | 02国际zz(国际zz经济学) | 507 |
| 101812316 | 李绎 | 中央财经大学 | 02国际zz(国际zz经济学) | 479 |
| 511813715 | 周阳 | 中央财经大学 | 14经济学(数字经济与数理金融) | 578 |
| 511812325 | 梁潇 | 中央财经大学 | 05会计学(注册会计师专门化) | 564 |
| 501813801 | 贾正华 | 中央财经大学 | 14经济学(数字经济与数理金融) | 564 |
| 501814407 | 朱晨宇 | 中央财经大学 | 10工程管理 | 563 |
| 511813726 | 张月 | 中央财经大学 | 11投资学 | 561 |
| 501811517 | 朱云鹏 | 中央财经大学 | 11投资学 | 558 |
| 511811013 | 孔令怡 | 中央财经大学 | 10工程管理 | 556 |
| 501812909 | 许楠 | 中央财经大学 | 04财政学 | 556 |
| 501011304 | 孙宇皓 | 中央财经大学 | 04财政学 | 556 |
| 501814818 | 王雪婷 | 中央财经大学 | 05会计学(注册会计师专门化) | 554 |
| 501011502 | 唐雅丽 | 中央财经大学 | 05会计学(注册会计师专门化) | 554 |
| 501522130 | 王蕊 | 中央财经大学 | 07税务(国际税收) | 551 |
| 501932505 | 赵和文 | 中央财经大学 | 08国际经济与贸易 | 551 |
| 501011307 | 包莹 | 中央财经大学 | 06财务管理 | 551 |
| 501853819 | 祁长江 | 中央财经大学 | 08国际经济与贸易 | 548 |
| 501813921 | 淡启超 | 中央财经大学 | 09人力资源管理 | 547 |
| 501010820 | 阙懿惟 | 中央财经大学 | 06财务管理 | 547 |
| 501813508 | 卢学倩 | 中央财经大学 | 09人力资源管理 | 546 |
| 501814408 | 张敏 | 中央财经大学 | 07税务(国际税收) | 544 |
| 501812110 | 谢樱 | 中央财经大学 | 12公共事业管理 | 543 |
| 501812914 | 吴梦溪 | 中央财经大学 | 13体育经济 | 542 |
| 511813913 | 祁江韵 | 中央财经大学 | 13体育经济 | 540 |
| 501811905 | 孙伊 | 中央财经大学 | 12公共事业管理 | 528 |
| 101820429 | 胡筱 | 对外经济贸易大学 | 01经济学类 | 545 |
| 111510714 | 嘉华才让 | 对外经济贸易大学 | 06商务英语 | 544 |
| 111510618 | 娜茉莉 | 对外经济贸易大学 | 04会计学 | 532 |
| 111812325 | 乔睿 | 对外经济贸易大学 | 01经济学类 | 528 |
| 101520922 | 肖兰青 | 对外经济贸易大学 | 02金融学 | 526 |
| 111811613 | 田增慧 | 对外经济贸易大学 | 01经济学类 | 526 |
| 101811820 | 练惠婷 | 对外经济贸易大学 | 01经济学类 | 519 |
| 101810912 | 蒋婉钰 | 对外经济贸易大学 | 03劳动与社会保障 | 518 |
| 101810411 | 王若凡 | 对外经济贸易大学 | 09对外汉语 | 518 |
| 101811614 | 张凯宏 | 对外经济贸易大学 | 05财务管理 | 515 |
| 101520809 | 张海燕 | 对外经济贸易大学 | 07法学(国际经济法) | 513 |
| 101811608 | 王珏 | 对外经济贸易大学 | 08行政管理 | 504 |
| 101811814 | 张峤 | 对外经济贸易大学 | 07法学(国际经济法) | 485 |
| 101921827 | 何靖怡 | 对外经济贸易大学 | 08行政管理 | 469 |
| 501010316 | 林刚 | 对外经济贸易大学 | 11金融学 | 580 |
| 501010602 | 陈寰薇 | 对外经济贸易大学 | 10经济学类 | 578 |
| 501010323 | 陈冠吉 | 对外经济贸易大学 | 10经济学类 | 578 |
| 511851818 | 王国强 | 对外经济贸易大学 | 10经济学类 | 568 |
| 511310117 | 那禛 | 对外经济贸易大学 | 11金融学 | 561 |
| 501816213 | 夏晗 | 对外经济贸易大学 | 13金融工程 | 557 |
| 501855908 | 汪海慧 | 对外经济贸易大学 | 15会计学 | 555 |
| 501870805 | 张和 | 对外经济贸易大学 | 13金融工程 | 552 |
| 501814629 | 孙江帆 | 对外经济贸易大学 | 16财务管理 | 550 |
| 501420116 | 马绍鹏 | 对外经济贸易大学 | 12投资学 | 544 |
| 501815230 | 张玥 | 对外经济贸易大学 | 14保险(精算与风险管理方向) | 542 |
| 501811014 | 高杉杉 | 对外经济贸易大学 | 18信息管理与信息系统 | 523 |
| 501810723 | 潘亚楠 | 对外经济贸易大学 | 17市场营销(全球营销方向) | 516 |
| 501812602 | 吴瑜 | 对外经济贸易大学 | 18信息管理与信息系统 | 493 |
| 111861518 | 哈筱雪 | 中国政法大学 | 01法学 | 527 |
| 101871019 | 孙瑞雪 | 中国政法大学 | 01法学 | 527 |
| 111852209 | 马书涵 | 中国政法大学 | 01法学 | 521 |
| 101970102 | 庞怡 | 中国政法大学 | 01法学 | 520 |
| 101812125 | 崔玥 | 中国政法大学 | 01法学 | 519 |
| 101521126 | 查映竹 | 中国政法大学 | 01法学 | 515 |
| 111860724 | 马娟 | 中国政法大学 | 01法学 | 510 |
| 111821917 | 杨楷 | 中国政法大学 | 01法学 | 506 |
| 101811323 | 杜雨阳 | 中国政法大学 | 04公共管理类 | 505 |
| 101840909 | 韩艾洋 | 中国政法大学 | 05zz学与行政学 | 505 |
| 111852007 | 张庆花 | 中国政法大学 | 05zz学与行政学 | 504 |
| 101960210 | 冯登军 | 中国政法大学 | 04公共管理类 | 504 |
| 101521222 | 王晨 | 中国政法大学 | 03工商管理 | 500 |
| 101810822 | 姚烨 | 中国政法大学 | 03工商管理 | 498 |
| 101810705 | 陈晓琳 | 中国政法大学 | 03工商管理 | 498 |
| 501310417 | 孙斌魁 | 南开大学 | 02工商管理类 | 529 |
| 501816128 | 宋若庐 | 南开大学 | 02工商管理类 | 522 |
| 501813507 | 徐佩 | 南开大学 | 02工商管理类 | 508 |
| 501850707 | 袁秀连 | 天津师范大学 | 16化学 | 468 |
| 511410603 | 苏琳 | 天津师范大学 | 11英语 | 465 |
| 501866427 | 马玉琴 | 天津师范大学 | 17生物科学 | 458 |
| 511864612 | 多杰卓玛 | 天津师范大学 | 15地理科学 | 456 |
| 501961514 | 雷万菊 | 天津师范大学 | 14数学与应用数学 | 448 |
| 501861322 | 王洪芳 | 天津师范大学 | 10教育技术学 | 446 |
| 501842821 | 郑岳仑 | 天津师范大学 | 18物理学 | 446 |
| 511430104 | 王旭阳 | 天津师范大学 | 13计算机科学与技术 | 444 |
| 501611317 | 王萍 | 天津师范大学 | 09教育学 | 439 |
| 501842511 | 李文斌 | 天津师范大学 | 12日语 | 438 |
| 111841403 | 王静 | 华北电力大学(保定) | 02会计学 | 481 |
| 101520908 | 许永艳 | 华北电力大学(保定) | 01社会工作 | 467 |
| 511850417 | 马鸿义 | 华北电力大学(保定) | 03电气工程及其自动化 | 533 |
| 511450101 | 佘强 | 华北电力大学(保定) | 03电气工程及其自动化 | 524 |
| 511852407 | 乔忠祥 | 华北电力大学(保定) | 03电气工程及其自动化 | 522 |
| 501812327 | 莫宁生 | 华北电力大学(保定) | 03电气工程及其自动化 | 522 |
| 501865709 | 胡玉忠 | 华北电力大学(保定) | 03电气工程及其自动化 | 522 |
| 511964124 | 朵吉明 | 华北电力大学(保定) | 03电气工程及其自动化 | 518 |
| 511811612 | 马少强 | 华北电力大学(保定) | 03电气工程及其自动化 | 517 |
| 501814911 | 张心驰 | 华北电力大学(保定) | 03电气工程及其自动化 | 516 |
| 511924224 | 祁旦见尚 | 华北电力大学(保定) | 11机械工程及自动化 | 516 |
| 511814823 | 李建宁 | 华北电力大学(保定) | 07热能与动力工程 | 515 |
| 501810905 | 谢凌博 | 华北电力大学(保定) | 05通信工程 | 514 |
| 511850315 | 牛永忠 | 华北电力大学(保定) | 07热能与动力工程 | 514 |
| 511930602 | 祁昊 | 华北电力大学(保定) | 07热能与动力工程 | 513 |
| 501815528 | 贾国晖 | 华北电力大学(保定) | 07热能与动力工程 | 511 |
| 511850521 | 李军平 | 华北电力大学(保定) | 11机械工程及自动化 | 510 |
| 501867218 | 李呈宗 | 华北电力大学(保定) | 11机械工程及自动化 | 510 |
| 501815804 | 方晓曦 | 华北电力大学(保定) | 04农业电气化与自动化 | 509 |
| 501935619 | 李严博 | 华北电力大学(保定) | 24工程造价 | 508 |
| 511810330 | 苏志鑫 | 华北电力大学(保定) | 09自动化 | 505 |
| 501814709 | 常磊 | 华北电力大学(保定) | 17环境工程 | 504 |
| 501921802 | 李小东 | 华北电力大学(保定) | 11机械工程及自动化 | 499 |
| 511851804 | 韩立明 | 华北电力大学(保定) | 11机械工程及自动化 | 497 |
| 501862922 | 王煜山 | 华北电力大学(保定) | 05通信工程 | 494 |
| 511865404 | 马海平 | 华北电力大学(保定) | 10测控技术与仪器 | 492 |
| 511812427 | 冶鹏 | 华北电力大学(保定) | 10测控技术与仪器 | 490 |
| 501520803 | 奎智翔 | 华北电力大学(保定) | 05通信工程 | 490 |
| 501865616 | 常建选 | 华北电力大学(保定) | 11机械工程及自动化 | 490 |
| 501925214 | 保守福 | 华北电力大学(保定) | 09自动化 | 488 |
| 501811010 | 李乔 | 华北电力大学(保定) | 13计算机科学与技术 | 486 |
| 501823412 | 李嘉伟 | 华北电力大学(保定) | 09自动化 | 485 |
| 501521124 | 雷延硕 | 华北电力大学(保定) | 20能源化学工程 | 485 |
| 501812716 | 王生起 | 华北电力大学(保定) | 17环境工程 | 484 |
| 511824604 | 金一山 | 华北电力大学(保定) | 19应用化学 | 484 |
| 511921616 | 张丽洁 | 华北电力大学(保定) | 08建筑环境与设备工程 | 481 |
| 501810205 | 张铎亮 | 华北电力大学(保定) | 08建筑环境与设备工程 | 480 |
| 501871824 | 铁成梁 | 华北电力大学(保定) | 08建筑环境与设备工程 | 480 |
| 511813013 | 马梅兰 | 华北电力大学(保定) | 18环境科学 | 479 |
| 501520829 | 宋辘文 | 华北电力大学(保定) | 06电子信息科学与技术 | 475 |
| 511812529 | 曹文杰 | 华北电力大学(保定) | 13计算机科学与技术 | 472 |
| 501965106 | 朱维桢 | 华北电力大学(保定) | 18环境科学 | 472 |
| 501810903 | 邸晓阳 | 华北电力大学(保定) | 15网络工程 | 471 |
| 501867907 | 石晓婷 | 华北电力大学(保定) | 16信息安全 | 471 |
| 501841828 | 杨青玺 | 华北电力大学(保定) | 14软件工程 | 465 |
| 501921830 | 吴桐 | 华北电力大学(保定) | 12工业工程 | 438 |
| 501922810 | 杨小明 | 华北电力大学(保定) | 21工商管理 | 432 |
| 501814730 | 李潇 | 华北电力大学(保定) | 25信息与计算科学 | 422 |
| 501816215 | 钦晨 | 华北电力大学(保定) | 25信息与计算科学 | 403 |
| 501813716 | 祁子哲 | 华北电力大学(保定) | 23信息管理与信息系统 | 389 |
| 501965709 | 赵国才 | 华北电力大学(保定) | 26应用物理学 | 383 |
| 501822512 | 罗丹 | 华北电力大学(保定) | 22经济学 | 383 |
| 501853929 | 王欣悦 | 河北工业大学 | 01机械设计制造及其自动化 | 476 |
| 501420827 | 魏霞 | 河北工业大学 | 05工商管理类 | 460 |
| 501965724 | 白永琴 | 河北工业大学 | 05工商管理类 | 454 |
| 501521902 | 董旭阳 | 河北工业大学 | 05工商管理类 | 447 |
| 501851623 | 季晓世 | 河北工业大学 | 01机械设计制造及其自动化 | 446 |
| 501811615 | 张蒙 | 河北工业大学 | 04交通工程 | 444 |
| 501810628 | 陈虹杉 | 河北工业大学 | 01机械设计制造及其自动化 | 439 |
| 501932522 | 武林昌 | 河北工业大学 | 06电子科学与技术 | 430 |
| 511440118 | 马渊蛟 | 河北工业大学 | 03材料化学 | 430 |
| 501815702 | 赵攀 | 河北工业大学 | 04交通工程 | 429 |
| 501811713 | 邱玥 | 河北工业大学 | 07计算机科学与技术 | 427 |
| 501962225 | 刘得梁 | 河北工业大学 | 03材料化学 | 426 |
| 501811119 | 李梓睿 | 河北工业大学 | 06电子科学与技术 | 419 |
| 501010601 | 江瀚 | 河北工业大学 | 02生物医学工程 | 419 |
| 511813808 | 闫粟 | 河北工业大学 | 07计算机科学与技术 | 417 |
| 511811906 | 马鹏程 | 河北工业大学 | 03材料化学 | 417 |
| 501550121 | 崔紫楹 | 河北工业大学 | 02生物医学工程 | 417 |
| 501813321 | 程斯高 | 河北工业大学 | 02生物医学工程 | 416 |
| 511851410 | 李晓英 | 太原理工大学 | 07化学工程与工艺 | 457 |
| 511410513 | 莫楠 | 太原理工大学 | 01采矿工程 | 449 |
| 501861928 | 马生强 | 太原理工大学 | 04资源勘查工程 | 439 |
| 501862429 | 冯文彪 | 太原理工大学 | 04资源勘查工程 | 439 |
| 501860815 | 唐万林 | 太原理工大学 | 03勘查技术与工程 | 431 |
| 501926101 | 保守诚 | 太原理工大学 | 01采矿工程 | 425 |
| 501520819 | 张艺誉 | 太原理工大学 | 05材料成型及控制工程 | 423 |
| 511854807 | 林平 | 太原理工大学 | 07化学工程与工艺 | 423 |
| 501911701 | 星晓鹏 | 太原理工大学 | 06安全工程 | 422 |
| 501963103 | 刘志利 | 太原理工大学 | 01采矿工程 | 421 |
| 501862127 | 张国忠 | 太原理工大学 | 03勘查技术与工程 | 420 |
| 501870508 | 田广义 | 太原理工大学 | 01采矿工程 | 420 |
| 501970627 | 孔琪 | 太原理工大学 | 01采矿工程 | 417 |
| 501853402 | 刘贵明 | 太原理工大学 | 08农业水利工程 | 417 |
| 501550108 | 靳国伟 | 太原理工大学 | 05材料成型及控制工程 | 416 |
| 501920516 | 哈守斌 | 太原理工大学 | 01采矿工程 | 414 |
| 501961617 | 范文斌 | 太原理工大学 | 02矿物加工工程 | 413 |
| 501852905 | 李长荣 | 太原理工大学 | 08农业水利工程 | 411 |
| 501870621 | 祁增全 | 太原理工大学 | 02矿物加工工程 | 405 |
| 501932123 | 焦正军 | 太原理工大学 | 06安全工程 | 402 |
| 131521708 | 白雪 | 内蒙古大学 | 01新闻学 | 420 |
| 131521710 | 汉其龙 | 内蒙古大学 | 02编辑出版学 | 419 |
| 131521712 | 乌叶尔 | 内蒙古大学 | 03中国少数民族语言文学 | 417 |
| 501611526 | 陈顺德 | 辽宁大学 | 01环境工程 | 433 |
| 501010227 | 刘一晨 | 辽宁大学 | 01环境工程 | 411 |
| 501842211 | 吕佳敏 | 辽宁大学 | 01环境工程 | 409 |
| 511811025 | 蒙轩 | 辽宁大学 | 02计算机科学与技术(软件方向) | 403 |
| 501815126 | 程丽芸 | 辽宁大学 | 01环境工程 | 398 |
| 501961311 | 张居兰 | 辽宁大学 | 01环境工程 | 397 |
| 501812827 | 史德龙 | 辽宁大学 | 02计算机科学与技术(软件方向) | 396 |
| 501811825 | 边景 | 辽宁大学 | 02计算机科学与技术(软件方向) | 394 |
| 501810319 | 车文婷 | 辽宁大学 | 02计算机科学与技术(软件方向) | 390 |
| 511640613 | 李曦雯 | 辽宁大学 | 02计算机科学与技术(软件方向) | 386 |
| 501852716 | 毛英军 | 大连理工大学 | 02机械类 | 522 |
| 501811416 | 严力 | 大连理工大学 | 04土建类 | 512 |
| 501813001 | 王秀敏 | 大连理工大学 | 06经济学类 | 511 |
| 501011206 | 杨婧蕊 | 大连理工大学 | 05电气信息类 | 503 |
| 501961009 | 费全平 | 大连理工大学 | 08软件工程(日语强化) | 502 |
| 501821116 | 吴晓晨 | 大连理工大学 | 05电气信息类 | 489 |
| 511853305 | 张玉亮 | 大连理工大学 | 07软件工程(软件工程、网络工程) | 488 |
| 501852712 | 王静 | 大连理工大学 | 03能源动力类 | 487 |
| 501810706 | 刘玉鹏 | 大连理工大学 | 01化工与制药类 | 487 |
| 511854708 | 包延林 | 大连理工大学 | 07软件工程(软件工程、网络工程) | 486 |
| 501812423 | 刘资卓 | 大连理工大学 | 05电气信息类 | 486 |
| 511310216 | 赵榕 | 大连理工大学 | 01化工与制药类 | 480 |
| 562813627 | 白若冰 | 大连海事大学 | 02电子信息科学与技术 | 481 |
| 501861812 | 段国朝 | 大连海事大学 | 01电气工程及其自动化 | 469 |
| 511852220 | 吉雪鹏 | 大连海事大学 | 02电子信息科学与技术 | 444 |
| 501522203 | 吴玮祺 | 大连海事大学 | 01电气工程及其自动化 | 444 |
| 501812207 | 刘念 | 大连海事大学 | 02电子信息科学与技术 | 435 |
| 501864415 | 王汀文 | 大连海事大学 | 02电子信息科学与技术 | 433 |
| 501934807 | 李韵 | 沈阳建筑大学 | 01建筑学 | 450 |
| 511963824 | 完么东智 | 沈阳建筑大学 | 17无机非金属材料工程 | 432 |
| 501860908 | 樊增伟 | 沈阳建筑大学 | 05土木工程(交通土建工程方向) | 429 |
| 501450105 | 王林 | 沈阳建筑大学 | 04土木工程(建筑工程方向) | 429 |
| 501630517 | 喻光启 | 沈阳建筑大学 | 14机械设计制造及其自动化 | 427 |
| 501922219 | 郭音 | 沈阳建筑大学 | 03景观建筑设计 | 424 |
| 501832607 | 吴濛 | 沈阳建筑大学 | 09给水排水工程 | 422 |
| 501960406 | 朱永平 | 沈阳建筑大学 | 02城市规划 | 421 |
| 511962511 | 牛海龙 | 沈阳建筑大学 | 12建筑电气与智能化 | 420 |
| 501936506 | 李龙升 | 沈阳建筑大学 | 19材料化学 | 419 |
| 501964413 | 蔡娇楠 | 沈阳建筑大学 | 06测绘工程 | 418 |
| 501910510 | 祁占斌 | 沈阳建筑大学 | 14机械设计制造及其自动化 | 415 |
| 511824628 | 马智超 | 沈阳建筑大学 | 22信息与计算科学 | 415 |
| 511842901 | 康爱明 | 沈阳建筑大学 | 11电气信息类 | 412 |
| 501870510 | 张浩 | 沈阳建筑大学 | 07安全工程 | 412 |
| 501821103 | 王哲 | 沈阳建筑大学 | 11电气信息类 | 410 |
| 501855825 | 钟震 | 沈阳建筑大学 | 10环境工程 | 410 |
| 501430126 | 常永伟 | 沈阳建筑大学 | 08建筑环境与设备工程 | 410 |
| 501320129 | 何鹏 | 沈阳建筑大学 | 15交通运输 | 408 |
| 501910618 | 郭小琳 | 沈阳建筑大学 | 21城市管理 | 407 |
| 501521904 | 范阳 | 沈阳建筑大学 | 13信息管理与信息系统 | 407 |
| 501521201 | 司马盼荷 | 沈阳建筑大学 | 20工程管理 | 406 |
| 501871229 | 付生鑫 | 沈阳建筑大学 | 16工程机械 | 398 |
| 511520416 | 赫婉茹 | 沈阳建筑大学 | 18高分子材料与工程 | 397 |
| 501872317 | 邹永婷 | 沈阳建筑大学 | 11电气信息类 | 396 |
| 511934814 | 山雅珍 | 沈阳药科大学 | 02药学 | 461 |
| 511934928 | 冶倩萍 | 沈阳药科大学 | 02药学 | 460 |
| 501840601 | 段梦营 | 沈阳药科大学 | 03药学(日语强化班) | 453 |
| 501813614 | 崔云燕 | 沈阳药科大学 | 10临床药学 | 451 |
| 501921216 | 赖循润 | 沈阳药科大学 | 04制药工程 | 437 |
| 501855918 | 尚占婷 | 沈阳药科大学 | 04制药工程 | 435 |
| 501925927 | 隋婧 | 沈阳药科大学 | 01药物制剂 | 435 |
| 511841429 | 莫虹雨 | 沈阳药科大学 | 13工商管理 | 432 |
| 501923920 | 唐宇 | 沈阳药科大学 | 08中药学 | 428 |
| 511824124 | 拉太加 | 沈阳药科大学 | 09中药资源与开发 | 427 |
| 501840706 | 付帅 | 沈阳药科大学 | 08中药学 | 426 |
| 501961610 | 陈文军 | 沈阳药科大学 | 06应用化学 | 425 |
| 511852502 | 马玉琴 | 沈阳药科大学 | 12国际经济与贸易 | 422 |
| 501811603 | 李楠 | 沈阳药科大学 | 07中药学(日语强化班) | 421 |
| 501852910 | 赵梦榕 | 沈阳药科大学 | 01药物制剂 | 419 |
| 501865324 | 张玲 | 沈阳药科大学 | 11生物工程 | 415 |
| 501972110 | 李珍 | 沈阳药科大学 | 05环境科学 | 414 |
| 501822916 | 高宏青 | 沈阳药科大学 | 15药事管理 | 412 |
| 501811414 | 杨晓莉 | 沈阳药科大学 | 13工商管理 | 412 |
| 501867917 | 司国琴 | 沈阳药科大学 | 14市场营销 | 406 |
| 511815409 | 闵文 | 东北财经大学 | 19会计学 | 502 |
| 501521718 | 黄婷 | 东北财经大学 | 11财政学 | 497 |
| 501816027 | 王磊 | 东北财经大学 | 13金融工程 | 471 |
| 501814622 | 李诗杰 | 东北财经大学 | 18工程管理(投资与造价管理方向) | 469 |
| 511320103 | 安斌 | 东北财经大学 | 16管理科学 | 467 |
| 511980511 | 马秀英 | 东北财经大学 | 15统计学 | 466 |
| 501925514 | 谢钰 | 东北财经大学 | 20人力资源管理 | 459 |
| 501962019 | 马伊纳 | 东北财经大学 | 12保险 | 440 |
| 501420508 | 张顺颜 | 东北财经大学 | 14法学 | 429 |
| 501841906 | 杜静雯 | 东北财经大学 | 17工程管理(房地产经营与管理方向) | 409 |
| 101861608 | 马文鑫 | 吉林大学 | 04法学 | 501 |
| 101811002 | 黎莉莉 | 吉林大学 | 03俄语 | 486 |
| 101810505 | 董若瑶 | 吉林大学 | 03俄语 | 484 |
| 101510130 | 吕梦蝶 | 吉林大学 | 04法学 | 479 |
| 111960225 | 吉生云 | 吉林大学 | 05zz学类 | 474 |
| 101821612 | 宋文婕 | 吉林大学 | 01社会学 | 467 |
| 101860107 | 张洁琳 | 吉林大学 | 01社会学 | 465 |
| 101850128 | 李媛媛 | 吉林大学 | 05zz学类 | 458 |
| 101810612 | 杨舟 | 吉林大学 | 02英语 | 457 |
| 111862125 | 杨顺龙 | 吉林大学 | 02英语 | 451 |
| 501830609 | 卢紫薇 | 吉林大学 | 27临床医学 | 527 |
| 501931512 | 李建平 | 吉林大学 | 09车辆工程 | 517 |
| 511864228 | 曾浩炜 | 吉林大学 | 27临床医学 | 515 |
| 511962224 | 王存兰 | 吉林大学 | 28临床医学 | 510 |
| 501812021 | 黄策俊 | 吉林大学 | 10热能与动力工程(汽车发动机) | 508 |
| 511961410 | 孙易奎 | 吉林大学 | 08机械工程及自动化 | 497 |
| 511964517 | 蒋生辉 | 吉林大学 | 24电气工程及其自动化 | 497 |
| 501967408 | 刘大贇 | 吉林大学 | 12土木工程(路桥) | 496 |
| 501110129 | 赵康 | 吉林大学 | 08机械工程及自动化 | 475 |
| 511640124 | 秦阳 | 吉林大学 | 11材料成型及控制工程 | 474 |
| 501522210 | 王亚星 | 吉林大学 | 22软件工程 | 470 |
| 501860418 | 赵玉年 | 吉林大学 | 25地质学 | 470 |
| 501814926 | 周文博 | 吉林大学 | 08机械工程及自动化 | 467 |
| 501810709 | 杨阳 | 吉林大学 | 10热能与动力工程(汽车发动机) | 467 |
| 501910717 | 星鑫 | 吉林大学 | 08机械工程及自动化 | 465 |
| 501967108 | 刘生成 | 吉林大学 | 19通信工程 | 465 |
| 501511008 | 梁子豪 | 吉林大学 | 06信息管理与信息系统(信息系统) | 464 |
| 501921130 | 吴安成 | 吉林大学 | 09车辆工程 | 461 |
| 511925010 | 袁学斌 | 吉林大学 | 19通信工程 | 461 |
| 501870622 | 赵国全 | 吉林大学 | 26资源勘查工程 | 460 |
| 501967525 | 刘有涛 | 吉林大学 | 24电气工程及其自动化 | 458 |
| 501912702 | 巴存军 | 吉林大学 | 26资源勘查工程 | 455 |
| 501871510 | 范鹏 | 吉林大学 | 11材料成型及控制工程 | 455 |
| 501812804 | 门逸飞 | 吉林大学 | 14微电子学 | 454 |
| 501938924 | 肖先辉 | 吉林大学 | 12土木工程(路桥) | 453 |
| 501910622 | 李容 | 吉林大学 | 18自动化 | 453 |
| 501851428 | 毛志文 | 吉林大学 | 13交通运输类(汽车运用工程) | 453 |
| 501922419 | 时兴宇 | 吉林大学 | 21计算机科学与技术 | 452 |
| 501811413 | 张国玺 | 吉林大学 | 17测控技术与仪器(信号处理与仪器) | 451 |
| 501822627 | 陈万培 | 吉林大学 | 28临床医学 | 448 |
| 511931205 | 王昕 | 吉林大学 | 22软件工程 | 447 |
| 501823108 | 胡晨光 | 吉林大学 | 21计算机科学与技术 | 446 |
| 501420529 | 刘鹏举 | 吉林大学 | 20信息工程 | 444 |
| 501840519 | 赵彦博 | 吉林大学 | 18自动化 | 444 |
| 501933112 | 张宇 | 吉林大学 | 25地质学 | 443 |
| 501925103 | 仲辉 | 吉林大学 | 15电子信息工程 | 441 |
| 501821706 | 郎兆坚 | 吉林大学 | 15电子信息工程 | 440 |
| 501870325 | 李文萍 | 吉林大学 | 19通信工程 | 439 |
| 501510430 | 董启全 | 吉林大学 | 16电子科学与技术 | 439 |
| 501011010 | 唐祎豪 | 吉林大学 | 13交通运输类(汽车运用工程) | 438 |
| 501510610 | 陈铮 | 吉林大学 | 06信息管理与信息系统(信息系统) | 437 |
| 501843222 | 赵莹 | 吉林大学 | 23测控技术与仪器 | 436 |
| 501521817 | 庄震 | 吉林大学 | 31动物医学 | 436 |
| 511981028 | 韩明清 | 吉林大学 | 30动物科学 | 436 |
| 501938326 | 李晓荣 | 吉林大学 | 19通信工程 | 436 |
| 501867529 | 徐生瑞 | 吉林大学 | 32动物医学(公共卫生) | 435 |
| 501511001 | 晁文燕 | 吉林大学 | 07工商管理(国际商务管理) | 431 |
| 501821602 | 陈俊 | 吉林大学 | 30动物科学 | 430 |
| 501831626 | 袁煜焜 | 吉林大学 | 16电子科学与技术 | 429 |
| 511932013 | 杨鹏 | 吉林大学 | 21计算机科学与技术 | 429 |
| 501510428 | 旭东 | 吉林大学 | 22软件工程 | 429 |
| 501010324 | 王萌 | 吉林大学 | 17测控技术与仪器(信号处理与仪器) | 427 |
| 501851907 | 陈帆 | 吉林大学 | 31动物医学 | 426 |
| 501866727 | 马生海 | 吉林大学 | 20信息工程 | 425 |
| 501867412 | 胡亚楠 | 吉林大学 | 23测控技术与仪器 | 425 |
| 501812810 | 郭俊飞 | 吉林大学 | 30动物科学 | 424 |
| 501822404 | 李佳佳 | 吉林大学 | 07工商管理(国际商务管理) | 424 |
| 501830903 | 樊华 | 吉林大学 | 22软件工程 | 424 |
| 501813502 | 杨泽良 | 吉林大学 | 14微电子学 | 420 |
| 501811803 | 高楚翔 | 吉林大学 | 31动物医学 | 420 |
| 501813228 | 沈骏 | 吉林大学 | 32动物医学(公共卫生) | 417 |
| 511813410 | 张雯 | 吉林大学 | 21计算机科学与技术 | 415 |
| 501912025 | 李军 | 哈尔滨工程大学 | 03机械设计制造及其自动化 | 488 |
| 511852424 | 马桂花 | 哈尔滨工程大学 | 04应用化学 | 446 |
| 501912322 | 王生强 | 哈尔滨工程大学 | 01热能与动力工程 | 434 |
| 501814003 | 杨树 | 哈尔滨工程大学 | 02计算机科学与技术 | 428 |
| 501920624 | 巨克刚 | 哈尔滨工程大学 | 05信息与计算科学 | 428 |
| 501815513 | 王韬 | 华东理工大学 | 01化学工程与工艺 | 518 |
| 501822211 | 沈韵 | 华东理工大学 | 01化学工程与工艺 | 513 |
| 511011414 | 王炫凯 | 华东理工大学 | 01化学工程与工艺 | 499 |
| 501560212 | 左洀 | 华东理工大学 | 01化学工程与工艺 | 497 |
| 501841027 | 朱俊南 | 华东理工大学 | 04过程装备与控制工程 | 496 |
| 511812630 | 杜永鹏 | 华东理工大学 | 03高分子材料与工程 | 495 |
| 501520402 | 陈婧 | 华东理工大学 | 02应用化学(精细化工) | 493 |
| 501011127 | 魏文峰 | 华东理工大学 | 03高分子材料与工程 | 485 |
| 501010823 | 曾佳宇 | 华东理工大学 | 03高分子材料与工程 | 476 |
| 501867814 | 张浩安 | 华东理工大学 | 02应用化学(精细化工) | 472 |
