2014年高考的脚步越来越近,在此特整理出清华大学2011-2013年各专业在北京地区的录取分数线,具体如下,供大家参考使用!
| 专业 | 北京 | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 建筑学(含城乡规划) | 686 | 657 | 671 | 683 | 657 | 667 | 713 | 691 | 700 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 652 | 652 | 652 | 695 | 687 | 691 | |||
| 土木工程 | 663 | 647 | 655 | 666 | 646 | 656 | 696 | 681 | 689 |
| 水利水电工程 | 638 | 638 | 638 | 644 | 643 | 644 | 674 | 671 | 673 |
| 环境工程 | 643 | 635 | 638 | 656 | 651 | 655 | 696 | 683 | 691 |
| 环境工程(国际班) | 711 | 690 | 702 | ||||||
| 机械工程 | 653 | 631 | 639 | 675 | 637 | 647 | 687 | 676 | 682 |
| 测控技术与仪器 | 644 | 644 | 644 | 646 | 646 | 646 | 674 | 674 | 674 |
| 能源与动力工程 | 652 | 642 | 647 | 643 | 638 | 640 | 689 | 673 | 681 |
| 车辆工程 | 673 | 644 | 658 | 652 | 638 | 644 | 685 | 676 | 679 |
| 工业工程 | 668 | 652 | 659 | 677 | 647 | 659 | 705 | 682 | 692 |
| 电气工程及其自动化 | 673 | 649 | 658 | 670 | 647 | 662 | 693 | 683 | 687 |
| 电子信息类 | 688 | 644 | 662 | 695 | 646 | 662 | 725 | 688 | 698 |
| 计算机科学与技术 | 672 | 653 | 660 | 682 | 656 | 665 | 700 | 692 | 695 |
| 计算机科学与技术(计算机科学实验班) | 657 | 657 | 657 | ||||||
| 自动化 | 669 | 641 | 653 | 670 | 646 | 655 | 700 | 681 | 691 |
| 软件工程 | 652 | 637 | 647 | 657 | 646 | 652 | 693 | 673 | 683 |
| 工程力学(含钱学森力学班) | 699 | 692 | 696 | ||||||
| 航空航天工程 | 654 | 645 | 650 | 674 | 638 | 657 | 682 | 682 | 682 |
| 工程物理 | 647 | 647 | 647 | 679 | 671 | 675 | |||
| 工程物理(能源实验班) | 670 | 668 | 669 | 700 | 700 | 700 | |||
| 化学工程与工业生物工程 | 665 | 647 | 655 | 682 | 641 | 662 | 698 | 686 | 692 |
| 专业 | 北京 | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 高分子材料与工程 | 674 | 641 | 658 | 644 | 644 | 644 | 672 | 672 | 672 |
| 材料科学与工程 | 674 | 637 | 651 | 660 | 648 | 652 | 703 | 674 | 683 |
| 数学与应用数学 | 668 | 659 | 663 | 664 | 661 | 663 | 700 | 700 | 700 |
| 数理基础科学 | 672 | 656 | 664 | 702 | 691 | 697 | |||
| 物理学 | 674 | 642 | 658 | 688 | 663 | 676 | 700 | 691 | 696 |
| 化学 | 655 | 655 | 655 | 643 | 642 | 643 | 685 | 685 | 685 |
| 生物科学 | 678 | 650 | 660 | 683 | 641 | 660 | 696 | 692 | 693 |
| 医学实验班 | 663 | 643 | 652 | 666 | 662 | 664 | 705 | 699 | 702 |
| 生物医学工程 | 647 | 645 | 646 | 680 | 677 | 679 | |||
| 临床医学 | 678 | 650 | 666 | 673 | 646 | 659 | 710 | 674 | 694 |
| 经济与金融(国际班) | 688 | 657 | 673 | 712 | 657 | 672 | 714 | 691 | 700 |
| 工商管理类(会计学方向) | 660 | 654 | 657 | 663 | 658 | 660 | 692 | 691 | 691 |
| 工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 677 | 666 | 672 | 695 | 695 | 695 | 676 | 675 | 676 |
| 社会科学实验班(理) | 699 | 681 | 687 | ||||||
| 日语(理) | 678 | 647 | 661 | 661 | 638 | 650 | 708 | 679 | 689 |
| 法学(理) | 674 | 674 | 674 | ||||||
| 法学(国际班)(理) | 689 | 688 | 689 | ||||||
| 机械工程(定向国防) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向国防) | |||||||||
| 电子信息类(定向国防) | |||||||||
| 计算机科学与技术(定向国防) | |||||||||
| 自动化(定向国防) | |||||||||
| 航天航空工程(定向国防) | |||||||||
| 法学(定向国防)(理) |
| 专业 | 北京 | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 新闻学(新闻与传播)(定向国防) | |||||||||
| 机械工程(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向航空) | |||||||||
| 能源与动力工程(定向航空) | |||||||||
| 车辆工程(定向兵器工业) | |||||||||
| 电子信息类(定向兵器工业) | |||||||||
| 电子信息类(定向航空) | |||||||||
| 电子信息类(定向物院) | |||||||||
| 自动化(定向兵器工业) | |||||||||
| 自动化(定向航空) | |||||||||
| 航天航空工程(定向航空) | |||||||||
| 工程物理(定向物院) | |||||||||
| 核工程与核技术(定向中核) | |||||||||
| 化学工程与工业生物工程(定向兵器工业)) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向航空) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向物院) | |||||||||
| 建筑学(含城乡规划)(文) | |||||||||
| 经济与金融(国际班)(文) | 667 | 660 | 663 | 630 | 624 | 627 | 688 | 664 | 674 |
| 工商管理类(会计学方向)(文) | 650 | 644 | 647 | 618 | 614 | 616 | 673 | 658 | 666 |
| 社会科学实验班(文) | 634 | 632 | 633 | 611 | 611 | 611 | 667 | 662 | 665 |
| 人文科学实验班(文) | 664 | 664 | 664 | 609 | 609 | 609 | 677 | 652 | 665 |
| 英语(文) | 611 | 611 | 611 | ||||||
| 英语(外文实验班)(文) | |||||||||
| 日语(文) | 656 | 636 | 645 | 620 | 611 | 616 | 667 | 652 | 662 |
| 法学(文) | 636 | 636 | 636 | ||||||
| 法学(国际班)(文) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(文) | 673 | 651 | 660 | 616 | 616 | 616 | 650 | 650 | 650 |
| 法学(定向国防)(文) | |||||||||
| 新闻学(定向国防)(文) |
