大连工业大学2014年本科高考录取分数线(江苏)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 汉语国际教育 | 二批 | 文史 | 320 |
| 英语 | 二批 | 文史 | 308 |
| 高分子材料与工程 | 二批 | 理工 | 326 |
| 应用化学 | 二批 | 理工 | 323 |
| 计算机科学与技术 | 二批 | 理工 | 323 |
| 化学工程与工艺 | 二批 | 理工 | 322 |
| 材料化学 | 二批 | 理工 | 322 |
| 生物工程 | 二批 | 理工 | 322 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 320 |
| 食品质量与安全 | 二批 | 理工 | 319 |
| 包装工程 | 二批 | 理工 | 318 |
| 轻化工程 | 二批 | 理工 | 318 |
| 通信工程 | 二批 | 理工 | 318 |
| 食品科学与工程 | 二批 | 理工 | 318 |
| 光源与照明 | 二批 | 理工 | 317 |
(来源:大连工业大学)
