大连工业大学2014年本科艺术类高考录取分数线(江西)
| 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
| 视觉传达设计 | 综合 | 50 | 280 | 1002.5 |
| 产品设计 | 综合 | 50 | 280 | 981.5 |
| 环境设计 | 综合 | 50 | 280 | 956.5 |
| 数字媒体艺术 | 综合 | 50 | 280 | 920.5 |
| 服装与服饰设计 | 综合 | 50 | 280 | 857 |
| 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 综合 | 90 | 200 | 574 |
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 综合 | 90 | 200 | 528 |
(来源:大连工业大学)
发布时间:2019-02-19 13:59:15
大连工业大学2014年本科艺术类高考录取分数线(江西)
| 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
| 视觉传达设计 | 综合 | 50 | 280 | 1002.5 |
| 产品设计 | 综合 | 50 | 280 | 981.5 |
| 环境设计 | 综合 | 50 | 280 | 956.5 |
| 数字媒体艺术 | 综合 | 50 | 280 | 920.5 |
| 服装与服饰设计 | 综合 | 50 | 280 | 857 |
| 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 综合 | 90 | 200 | 574 |
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 综合 | 90 | 200 | 528 |
(来源:大连工业大学)
该内容由生活日记网提供.