2014年湖南大学高考分数线(上海)

发布时间:2019-02-19 14:01:45

各专业录取分数线(以下分数为高考实际分数,不含政策加分)
专业 科类 最高分 最低分 平均分
保险学 普通(理) 443.00 443.00 443.00
材料科学与工程 普通(理) 458.00 458.00 458.00
财务管理 普通(理) 460.00 460.00 460.00
车辆工程 普通(理) 486.00 486.00 486.00
电气工程及其自动化 普通(理) 462.00 462.00 462.00
电子商务 普通(理) 456.00 456.00 456.00
工商管理 普通(理) 461.00 461.00 461.00
工业设计 普通(理) 456.00 456.00 456.00
广告学 普通(理) 456.00 456.00 456.00
国际经济与贸易 普通(理) 459.00 459.00 459.00
化学 普通(理) 452.00 442.00 447.00
会计 普通(理) 461.00 461.00 461.00
计算机科学与技术 普通(理) 467.00 467.00 467.00
建筑学 普通(理) 472.00 472.00 472.00
金融学 普通(理) 463.00 463.00 463.00
经济学 普通(理) 460.00 460.00 460.00
日语 普通(理) 447.00 447.00 447.00
生物技术 普通(理) 450.00 450.00 450.00
市场营销 普通(理) 444.00 444.00 444.00
土木工程 普通(理) 457.00 457.00 457.00
英语 普通(理) 447.00 447.00 447.00
工商管理 普通(文) 459.00 459.00 459.00
国际经济与贸易 普通(文) 462.00 462.00 462.00
金融学 普通(文) 464.00 461.00 462.50
经济学 普通(文) 459.00 459.00 459.00
历史学 普通(文) 459.00 459.00 459.00
市场营销 普通(文) 461.00 461.00 461.00
新闻学 普通(文) 461.00 461.00 461.00
英语 普通(文) 458.00 458.00 458.00
阅读更多学历试题,请访问生活日记网 用日志记录点滴生活!考试试题频道。
喜欢考试试题,那就经常来哦

该内容由生活日记网提供.