2014年高考的脚步越来越近,在此特整理出清华大学2011-2013年各专业在天津地区的录取分数线,具体如下,供大家参考使用!
| 专业 | 天津 | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 建筑学(含城乡规划) | 692 | 680 | 684 | 700 | 697 | 699 | 694 | 672 | 685 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 664 | 664 | 664 | 679 | 679 | 679 | |||
| 土木工程 | 680 | 679 | 679 | 706 | 683 | 693 | 677 | 662 | 669 |
| 水利水电工程 | 671 | 671 | 671 | 698 | 680 | 685 | 664 | 664 | 664 |
| 环境工程 | 673 | 673 | 673 | 676 | 671 | 673 | |||
| 环境工程(国际班) | |||||||||
| 机械工程 | 659 | 659 | 659 | 697 | 682 | 690 | 673 | 673 | 673 |
| 测控技术与仪器 | |||||||||
| 能源与动力工程 | 671 | 668 | 670 | 683 | 678 | 679 | |||
| 车辆工程 | 670 | 657 | 662 | 676 | 676 | 676 | |||
| 工业工程 | 674 | 674 | 674 | 700 | 689 | 695 | 670 | 670 | 670 |
| 电气工程及其自动化 | 676 | 666 | 671 | 686 | 686 | 686 | 682 | 682 | 682 |
| 电子信息类 | 692 | 677 | 682 | 703 | 690 | 698 | 695 | 674 | 684 |
| 计算机科学与技术 | 696 | 684 | 690 | 677 | 677 | 677 | |||
| 计算机科学与技术(计算机科学实验班) | |||||||||
| 自动化 | 669 | 665 | 667 | 697 | 688 | 691 | 670 | 663 | 667 |
| 软件工程 | |||||||||
| 工程力学(含钱学森力学班) | 692 | 692 | 692 | ||||||
| 航空航天工程 | |||||||||
| 工程物理 | 667 | 667 | 667 | 684 | 678 | 679 | |||
| 工程物理(能源实验班) | 678 | 678 | 678 | 710 | 683 | 697 | |||
| 化学工程与工业生物工程 | 668 | 668 | 668 | ||||||
| 高分子材料与工程 | |||||||||
| 材料科学与工程 | 676 | 676 | 676 | 684 | 684 | 684 | 669 | 669 | 669 |
| 专业 | 天津 | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 数学与应用数学 | 687 | 678 | 683 | ||||||
| 数理基础科学 | |||||||||
| 物理学 | 683 | 683 | 683 | ||||||
| 化学 | 685 | 661 | 673 | ||||||
| 生物科学 | 699 | 657 | 678 | 679 | 678 | 678 | |||
| 医学实验班 | 675 | 675 | 675 | 680 | 678 | 679 | |||
| 生物医学工程 | 696 | 696 | 696 | 679 | 663 | 671 | |||
| 临床医学 | 673 | 673 | 673 | 690 | 679 | 683 | 694 | 668 | 678 |
| 经济与金融(国际班) | 687 | 684 | 685 | 705 | 701 | 703 | 696 | 696 | 696 |
| 工商管理类(会计学方向) | |||||||||
| 工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 675 | 672 | 674 | 688 | 688 | 688 | 667 | 667 | 667 |
| 社会科学实验班(理) | |||||||||
| 日语(理) | |||||||||
| 法学(理) | |||||||||
| 法学(国际班)(理) | |||||||||
| 机械工程(定向国防) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向国防) | |||||||||
| 电子信息类(定向国防) | |||||||||
| 计算机科学与技术(定向国防) | |||||||||
| 自动化(定向国防) | |||||||||
| 航天航空工程(定向国防) | |||||||||
| 法学(定向国防)(理) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(定向国防) |
| 专业 | 天津 | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 机械工程(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向航空) | |||||||||
| 能源与动力工程(定向航空) | |||||||||
| 车辆工程(定向兵器工业) | |||||||||
| 电子信息类(定向兵器工业) | 655 | 655 | 655 | ||||||
| 电子信息类(定向航空) | |||||||||
| 电子信息类(定向物院) | |||||||||
| 自动化(定向兵器工业) | |||||||||
| 自动化(定向航空) | |||||||||
| 航天航空工程(定向航空) | |||||||||
| 工程物理(定向物院) | |||||||||
| 核工程与核技术(定向中核) | 674 | 657 | 661 | 685 | 685 | 685 | 673 | 673 | 673 |
| 化学工程与工业生物工程(定向兵器工业)) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向航空) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向物院) | |||||||||
| 建筑学(含城乡规划)(文) | |||||||||
| 经济与金融(国际班)(文) | 646 | 645 | 646 | 695 | 695 | 695 | 669 | 669 | 669 |
| 工商管理类(会计学方向)(文) | |||||||||
| 社会科学实验班(文) | 676 | 656 | 663 | 645 | 644 | 645 | |||
| 人文科学实验班(文) | 651 | 651 | 651 | 704 | 704 | 704 | 647 | 647 | 647 |
| 英语(文) | |||||||||
| 英语(外文实验班)(文) | |||||||||
| 日语(文) | 625 | 625 | 625 | ||||||
| 法学(文) | 625 | 625 | 625 | 656 | 656 | 656 | 644 | 644 | 644 |
| 法学(国际班)(文) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(文) | 645 | 645 | 645 | 648 | 648 | 648 | |||
| 法学(定向国防)(文) | |||||||||
| 新闻学(定向国防)(文) |
