大连工业大学2014年本科高考录取分数线(河南)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 工商管理 | 二批 | 文史 | 529 |
| 日语 | 二批 | 文史 | 527 |
| 人力资源管理 | 二批 | 文史 | 527 |
| 汉语国际教育 | 二批 | 文史 | 526 |
| 物流管理 | 二批 | 文史 | 526 |
| 国际经济与贸易 | 二批 | 理工 | 549 |
| 自动化 | 二批 | 理工 | 543 |
| 机械工程 | 二批 | 理工 | 543 |
| 机械电子工程 | 二批 | 理工 | 542 |
| 食品科学与工程 | 二批 | 理工 | 541 |
| 高分子材料与工程 | 二批 | 理工 | 540 |
| 材料成型及控制工程 | 二批 | 理工 | 540 |
| 环境工程 | 二批 | 理工 | 539 |
| 计算机科学与技术 | 二批 | 理工 | 539 |
| 电子信息工程 | 二批 | 理工 | 539 |
| 工业工程 | 二批 | 理工 | 539 |
| 材料化学 | 二批 | 理工 | 538 |
| 通信工程 | 二批 | 理工 | 538 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 537 |
| 网络工程 | 二批 | 理工 | 537 |
| 光源与照明 | 二批 | 理工 | 537 |
| 生物技术 | 二批 | 理工 | 537 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 二批 | 理工 | 537 |
| 风景园林 | 二批 | 理工 | 537 |
| 服装设计与工程 | 二批 | 理工 | 537 |
| 信息管理与信息系统 | 二批 | 理工 | 536 |
| 应用化学 | 二批 | 理工 | 536 |
| 轻化工程 | 二批 | 理工 | 536 |
| 纺织工程 | 二批 | 理工 | 536 |
| 生物工程 | 二批 | 理工 | 531 |
(来源:大连工业大学)
