大连工业大学2014年本科高考录取分数线(吉林)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 食品科学与工程 | 一批 | 理工 | 567 |
| 生物工程 | 一批 | 理工 | 567 |
| 机械工程 | 一批 | 理工 | 566 |
| 通信工程 | 一批 | 理工 | 562 |
| 物流管理 | 二批 | 文史 | 549 |
| 国际经济与贸易 | 二批 | 文史 | 504 |
| 工商管理 | 二批 | 文史 | 484 |
| 自动化 | 二批 | 理工 | 531 |
| 应用化学 | 二批 | 理工 | 528 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 二批 | 理工 | 522 |
| 材料成型及控制工程 | 二批 | 理工 | 521 |
| 化学工程与工艺 | 二批 | 理工 | 519 |
| 国际经济与贸易 | 二批 | 理工 | 518 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 516 |
| 环境工程 | 二批 | 理工 | 516 |
| 包装工程 | 二批 | 理工 | 500 |
| 纺织工程 | 二批 | 理工 | 481 |
| 轻化工程 | 二批 | 理工 | 480 |
(来源:大连工业大学)
