山西省2019年普通高校招生第二批本科A类院校投档线
(文史类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1012 | 北京服装学院 | 文史 | 统招 | 535.000117103 |
| 1016 | 北京石油化工学院 | 文史 | 统招 | 531.119094202 |
| 1019 | 北京农学院 | 文史 | 统招 | 527.122101202 |
| 1033 | 北京物资学院 | 文史 | 统招 | 540.115106215 |
| 1046 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 531.119093202 |
| 1051 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 539.113108195 |
| 1057 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 统招 | 536.102113214 |
| 1074 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 540.116113183 |
| 1075 | 天津工业大学 | 文史 | 统招 | 543.114121177 |
| 1077 | 天津理工大学 | 文史 | 统招 | 539.116109204 |
| 1078 | 天津农学院 | 文史 | 统招 | 524.117111189 |
| 1080 | 天津中医药大学 | 文史 | 统招 | 538.127104179 |
| 1081 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 541.121112192 |
| 1082 | 天津职业技术师范大学 | 文史 | 统招 | 531.000100102 |
| 1084 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 528.121099195 |
| 1086 | 天津体育学院 | 文史 | 统招 | 527.119092196 |
| 1088 | 天津城建大学 | 文史 | 统招 | 534.121102189 |
| 1117 | 河北工程大学 | 文史 | 统招 | 527.107097195 |
| 1118 | 河北地质大学 | 文史 | 统招 | 532.123105199 |
| 1120 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 528.108096220 |
| 1121 | 河北科技大学 | 文史 | 统招 | 535.113095202 |
| 1122 | 河北建筑工程学院 | 文史 | 统招 | 493.111095172 |
| 1125 | 河北医科大学 | 文史 | 统招 | 529.111126198 |
| 1127 | 承德医学院 | 文史 | 统招 | 535.110121211 |
| 1128 | 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 541.117114202 |
| 1132 | 廊坊师范学院 | 文史 | 统招 | 522.115099188 |
| 1144 | 华北科技学院 | 文史 | 统招 | 524.115097202 |
| 1154 | 河北经贸大学 | 文史 | 统招 | 538.119116184 |
| 1207 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 统招 | 520.115104186 |
| 1211 | 内蒙古师范大学 | 文史 | 统招 | 522.103106201 |
| 1212 | 内蒙古民族大学 | 文史 | 统招 | 511.000112106 |
| 1214 | 内蒙古财经大学 | 文史 | 统招 | 526.112125187 |
| 1246 | 内蒙古艺术学院 | 文史 | 统招 | 487.105107168 |
| 1249 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文史 | 统招 | 508.114098198 |
| 1254 | 沈阳航空航天大学 | 文史 | 统招 | 533.108128189 |
| 1255 | 沈阳理工大学 | 文史 | 统招 | 530.118105189 |
| 1261 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 539.124108187 |
| 1267 | 大连海洋大学 | 文史 | 统招 | 535.119107193 |
| 1271 | 辽宁中医药大学 | 文史 | 统招 | 519.114098187 |
| 1274 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 540.110106196 |
| 1275 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 518.105105187 |
| 1276 | 渤海大学 | 文史 | 统招 | 528.117091200 |
| 1277 | 鞍山师范学院 | 文史 | 统招 | 507.110094187 |
| 1282 | 沈阳体育学院 | 文史 | 统招 | 509.115112181 |
| 1288 | 沈阳大学 | 文史 | 统招 | 528.119107178 |
| 1293 | 大连大学 | 文史 | 统招 | 539.121127180 |
| 1299 | 大连民族大学 | 文史 | 统招 | 532.112105192 |
| 1337 | 长春工业大学 | 文史 | 统招 | 520.119099196 |
| 1341 | 长春中医药大学 | 文史 | 统招 | 489.106099188 |
| 1343 | 北华大学 | 文史 | 统招 | 523.107100193 |
| 1344 | 通化师范学院 | 文史 | 统招 | 497.112113167 |
| 1345 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 526.115114199 |
| 1346 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 | 统招 | 500.000107089 |
| 1347 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 519.126084201 |
| 1348 | 白城师范学院 | 文史 | 统招 | 497.120087186 |
| 1349 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 536.120098199 |
| 1353 | 吉林工商学院 | 文史 | 统招 | 516.111112174 |
| 1355 | 长春工程学院 | 文史 | 统招 | 520.104108221 |
| 1359 | 长春大学 | 文史 | 统招 | 526.114091208 |
| 1367 | 吉林医药学院 | 文史 | 统招 | 505.117102172 |
| 1377 | 黑龙江大学 | 文史 | 统招 | 536.114105194 |
| 1381 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 统招 | 517.116089189 |
| 1384 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 统招 | 511.105099188 |
| 1387 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 526.107108189 |
| 1388 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 497.115095183 |
| 1390 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 统招 | 481.000000000 |
| 1391 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 统招 | 515.000106106 |
| 1392 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 统招 | 505.111100183 |
| 1395 | 绥化学院 | 文史 | 统招 | 494.115101190 |
| 1397 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 532.113104197 |
| 1399 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 统招 | 509.123094189 |
| 1405 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 统招 | 511.109105185 |
| 1454 | 上海应用技术大学 | 文史 | 统招 | 539.116104203 |
| 1456 | 上海海洋大学 | 文史 | 统招 | 536.126112184 |
| 1463 | 上海海关学院 | 文史 | 统招 | 541.116120187 |
| 1466 | 上海体育学院 | 文史 | 统招 | 537.125102194 |
| 1469 | 上海工程技术大学 | 文史 | 统招 | 539.112107204 |
| 1470 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 544.121128206 |
| 1471 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 531.115108207 |
| 1474 | 上海第二工业大学 | 文史 | 统招 | 535.118099189 |
| 1475 | 上海商学院 | 文史 | 统招 | 537.118107191 |
| 1506 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 540.112117200 |
| 1514 | 江苏师范大学 | 文史 | 统招 | 540.118114201 |
| 1516 | 盐城师范学院 | 文史 | 统招 | 513.118108186 |
| 1518 | 江苏警官学院 | 文史 | 统招 | 537.120107198 |
| 1520 | 苏州科技大学 | 文史 | 统招 | 539.114102219 |
| 1532 | 徐州工程学院 | 文史 | 统招 | 518.112099195 |
| 1534 | 常州工学院 | 文史 | 统招 | 521.118091202 |
| 1536 | 南京工程学院 | 文史 | 统招 | 532.000113109 |
| 1539 | 南京晓庄学院 | 文史 | 统招 | 531.120105192 |
| 1541 | 江苏理工学院 | 文史 | 统招 | 528.112097194 |
| 1543 | 淮海工学院 | 文史 | 统招 | 530.118101207 |
| 1593 | 江苏第二师范学院 | 文史 | 统招 | 526.106100197 |
| 1611 | 浙江海洋大学 | 文史 | 统招 | 535.120110183 |
| 1612 | 浙江农林大学 | 文史 | 统招 | 537.126110199 |
| 1618 | 绍兴文理学院 | 文史 | 统招 | 529.120112169 |
| 1620 | 温州大学 | 文史 | 统招 | 539.117105207 |
| 1629 | 浙江科技学院 | 文史 | 统招 | 535.128090209 |
| 1630 | 宁波工程学院 | 文史 | 统招 | 532.115125176 |
| 1636 | 浙江传媒学院 | 文史 | 统招 | 539.108091206 |
| 1672 | 浙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 541.119103190 |
| 1685 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 533.105099212 |
| 1690 | 安徽师范大学 | 文史 | 统招 | 539.118105202 |
| 1691 | 阜阳师范学院 | 文史 | 统招 | 516.127080203 |
| 1693 | 淮北师范大学 | 文史 | 统招 | 523.113095197 |
| 1704 | 安徽建筑大学 | 文史 | 统招 | 538.112109201 |
| 1754 | 合肥师范学院 | 文史 | 统招 | 523.116100183 |
| 1774 | 福建农林大学 | 文史 | 统招 | 520.114098204 |
| 1776 | 福建医科大学 | 文史 | 统招 | 518.108107190 |
| 1777 | 福建中医药大学 | 文史 | 统招 | 527.114105201 |
| 1782 | 泉州师范学院 | 文史 | 统招 | 520.117114189 |
| 1785 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 535.114100204 |
| 1825 | 华东交通大学 | 文史 | 统招 | 531.111095215 |
| 1826 | 东华理工大学 | 文史 | 统招 | 525.122112182 |
| 1827 | 南昌航空大学 | 文史 | 统招 | 536.114099209 |
| 1828 | 江西理工大学 | 文史 | 统招 | 535.119106197 |
| 1829 | 江西农业大学 | 文史 | 统招 | 529.116109198 |
| 1830 | 江西中医药大学 | 文史 | 统招 | 536.115108200 |
| 1833 | 上饶师范学院 | 文史 | 统招 | 508.120098185 |
| 1835 | 赣南师范大学 | 文史 | 统招 | 521.112097200 |
| 1836 | 井冈山大学 | 文史 | 统招 | 517.108111190 |
| 1842 | 江西科技师范大学 | 文史 | 统招 | 525.113102183 |
| 1843 | 南昌工程学院 | 文史 | 统招 | 519.112110188 |
| 1896 | 山东科技大学 | 文史 | 统招 | 529.115099195 |
| 1901 | 山东建筑大学 | 文史 | 统招 | 535.118105190 |
| 1902 | 齐鲁工业大学 | 文史 | 统招 | 535.109099199 |
| 1903 | 山东理工大学 | 文史 | 统招 | 534.117108180 |
| 1904 | 山东农业大学 | 文史 | 统招 | 532.113107182 |
| 1905 | 青岛农业大学 | 文史 | 统招 | 533.123104186 |
| 1906 | 潍坊医学院 | 文史 | 统招 | 515.107106186 |
| 1907 | 山东第一医科大学 | 文史 | 统招 | 514.110091197 |
| 1909 | 山东中医药大学 | 文史 | 统招 | 538.117100199 |
| 1914 | 曲阜师范大学 | 文史 | 统招 | 538.123094204 |
| 1915 | 聊城大学 | 文史 | 统招 | 531.119111188 |
| 1918 | 鲁东大学 | 文史 | 统招 | 538.120107192 |
| 1919 | 临沂大学 | 文史 | 统招 | 531.107094206 |
| 1923 | 山东财经大学 | 文史 | 统招 | 543.118114190 |
| 1931 | 山东交通学院 | 文史 | 统招 | 525.106112185 |
| 1932 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 531.114111199 |
| 1940 | 山东女子学院 | 文史 | 统招 | 508.112108192 |
| 1978 | 山东政法学院 | 文史 | 统招 | 537.106120197 |
| 2004 | 河南理工大学 | 文史 | 统招 | 528.117098197 |
| 2005 | 郑州轻工业大学 | 文史 | 统招 | 528.125119185 |
| 2006 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 534.117113192 |
| 2007 | 河南科技大学 | 文史 | 统招 | 534.110112193 |
| 2008 | 中原工学院 | 文史 | 统招 | 521.115086207 |
| 2009 | 河南农业大学 | 文史 | 统招 | 526.118101203 |
| 2012 | 河南中医药大学 | 文史 | 统招 | 517.105095204 |
| 2015 | 河南师范大学 | 文史 | 统招 | 524.106110219 |
| 2023 | 河南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 542.112106191 |
| 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 文史 | 统招 | 526.117102206 |
| 2037 | 安阳工学院 | 文史 | 统招 | 505.109095174 |
| 2041 | 南阳理工学院 | 文史 | 统招 | 512.117108184 |
| 2042 | 河南城建学院 | 文史 | 统招 | 503.112107180 |
| 2099 | 长江大学 | 文史 | 统招 | 498.110108190 |
| 2102 | 武汉纺织大学 | 文史 | 统招 | 535.112119190 |
| 2103 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 536.114114214 |
| 2107 | 湖北中医药大学 | 文史 | 统招 | 530.120118175 |
| 2110 | 湖北师范大学 | 文史 | 统招 | 534.117105214 |
| 2112 | 湖北民族大学 | 文史 | 统招 | 517.113108170 |
| 2116 | 武汉体育学院 | 文史 | 统招 | 519.110097200 |
| 2118 | 湖北汽车工业学院 | 文史 | 统招 | 496.116092178 |
| 2123 | 湖北医药学院 | 文史 | 统招 | 506.110112181 |
| 2126 | 江汉大学 | 文史 | 统招 | 531.120101187 |
| 2133 | 湖北经济学院 | 文史 | 统招 | 535.119114211 |
| 2169 | 湖北第二师范学院 | 文史 | 统招 | 527.116108183 |
| 2186 | 吉首大学 | 文史 | 统招 | 517.115109184 |
| 2191 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 532.120117191 |
| 2195 | 湖南理工学院 | 文史 | 统招 | 522.119114187 |
| 2200 | 湖南文理学院 | 文史 | 统招 | 515.119107174 |
| 2202 | 湖南人文科技学院 | 文史 | 统招 | 506.112110192 |
| 2203 | 湖南商学院 | 文史 | 统招 | 539.115111196 |
| 2210 | 湖南工程学院 | 文史 | 统招 | 515.107093200 |
| 2297 | 岭南师范学院 | 文史 | 统招 | 519.105103204 |
| 2301 | 广东技术师范大学 | 文史 | 统招 | 524.000111105 |
| 2313 | 五邑大学 | 文史 | 统招 | 530.116097209 |
| 2314 | 广东金融学院 | 文史 | 统招 | 536.120108190 |
| 2316 | 东莞理工学院 | 文史 | 统招 | 525.102103205 |
| 2362 | 广东第二师范学院 | 文史 | 统招 | 524.115106176 |
| 2380 | 桂林理工大学 | 文史 | 统招 | 522.110109193 |
| 2383 | 广西中医药大学 | 文史 | 统招 | 520.125086178 |
| 2385 | 广西师范大学 | 文史 | 统招 | 535.114112193 |
| 2386 | 南宁师范大学 | 文史 | 统招 | 520.102100220 |
| 2389 | 玉林师范学院 | 文史 | 统招 | 496.112088197 |
| 2390 | 广西民族大学 | 文史 | 统招 | 524.120096192 |
| 2398 | 广西财经学院 | 文史 | 统招 | 513.109101189 |
| 2404 | 桂林旅游学院 | 文史 | 统招 | 502.121081214 |
| 2429 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 540.109106215 |
| 2431 | 海南师范大学 | 文史 | 统招 | 531.113103207 |
| 2432 | 海南医学院 | 文史 | 统招 | 513.120110191 |
| 2445 | 重庆师范大学 | 文史 | 统招 | 541.114101203 |
| 2446 | 重庆文理学院 | 文史 | 统招 | 531.109111185 |
| 2447 | 重庆三峡学院 | 文史 | 统招 | 524.116095197 |
| 2448 | 长江师范学院 | 文史 | 统招 | 523.112099197 |
| 2449 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 545.111095211 |
| 2453 | 重庆理工大学 | 文史 | 统招 | 538.119098208 |
| 2454 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 541.122089202 |
| 2475 | 重庆第二师范学院 | 文史 | 统招 | 521.118107184 |
| 2486 | 四川轻化工大学 | 文史 | 统招 | 514.111095202 |
| 2487 | 西华大学 | 文史 | 统招 | 534.120106196 |
| 2495 | 西华师范大学 | 文史 | 统招 | 518.114116186 |
| 2496 | 绵阳师范学院 | 文史 | 统招 | 517.000109106 |
| 2559 | 贵州师范大学 | 文史 | 统招 | 523.108111187 |
| 2566 | 黔南民族师范学院 | 文史 | 统招 | 493.000111086 |
| 2567 | 贵州财经大学 | 文史 | 统招 | 509.000113095 |
| 2568 | 贵州民族大学 | 文史 | 统招 | 523.117108177 |
| 2591 | 贵州师范学院 | 文史 | 统招 | 499.118099205 |
| 2606 | 昆明理工大学 | 文史 | 统招 | 540.112128193 |
| 2607 | 云南农业大学 | 文史 | 统招 | 520.115100197 |
| 2611 | 云南中医药大学 | 文史 | 统招 | 529.113126175 |
| 2612 | 云南师范大学 | 文史 | 统招 | 537.000117118 |
| 2614 | 曲靖师范学院 | 文史 | 统招 | 507.122094192 |
| 2618 | 云南财经大学 | 文史 | 统招 | 530.106107202 |
| 2619 | 云南民族大学 | 文史 | 统招 | 526.108098204 |
| 2620 | 玉溪师范学院 | 文史 | 统招 | 502.119081197 |
| 2622 | 云南警官学院 | 文史 | 统招 | 520.119107186 |
| 2657 | 西藏农牧学院 | 文史 | 统招 | 487.108111176 |
| 2658 | 西藏大学 | 文史 | 统招 | 514.109099195 |
| 2659 | 西藏民族大学 | 文史 | 统招 | 519.115102192 |
| 2669 | 西安工业大学 | 文史 | 统招 | 538.000118117 |
| 2674 | 西安工程大学 | 文史 | 统招 | 539.000110102 |
| 2677 | 陕西中医药大学 | 文史 | 统招 | 536.114103209 |
| 2679 | 延安大学 | 文史 | 统招 | 520.118097196 |
| 2680 | 陕西理工大学 | 文史 | 统招 | 523.120103196 |
| 2681 | 宝鸡文理学院 | 文史 | 统招 | 508.124091178 |
| 2682 | 咸阳师范学院 | 文史 | 统招 | 521.119097176 |
| 2683 | 渭南师范学院 | 文史 | 统招 | 514.000112099 |
| 2684 | 西安外国语大学 | 文史 | 统招 | 537.115111192 |
| 2686 | 西安体育学院 | 文史 | 统招 | 515.118107181 |
| 2689 | 西安文理学院 | 文史 | 统招 | 529.121112184 |
| 2693 | 西安财经大学 | 文史 | 统招 | 541.112113194 |
| 2734 | 兰州理工大学 | 文史 | 统招 | 535.119120192 |
| 2735 | 兰州交通大学 | 文史 | 统招 | 536.114125199 |
| 2736 | 甘肃农业大学 | 文史 | 统招 | 519.115110196 |
| 2738 | 西北师范大学 | 文史 | 统招 | 516.111102181 |
| 2739 | 兰州城市学院 | 文史 | 统招 | 501.119091184 |
| 2741 | 天水师范学院 | 文史 | 统招 | 500.112089202 |
| 2743 | 兰州财经大学 | 文史 | 统招 | 520.113117203 |
| 2744 | 西北民族大学 | 文史 | 统招 | 520.117097202 |
| 2746 | 甘肃政法学院 | 文史 | 统招 | 539.121107187 |
| 2778 | 青海师范大学 | 文史 | 统招 | 502.114089181 |
| 2790 | 宁夏师范学院 | 文史 | 统招 | 504.112101182 |
| 2791 | 北方民族大学 | 文史 | 统招 | 520.124110189 |
| 2803 | 塔里木大学 | 文史 | 统招 | 500.111113188 |
| 2807 | 新疆师范大学 | 文史 | 统招 | 518.104115200 |
| 2808 | 喀什大学 | 文史 | 统招 | 492.105083206 |
| 2811 | 新疆财经大学 | 文史 | 统招 | 503.118099184 |
| 6002 | 太原科技大学 | 文史 | 统招 | 521.103116191 |
| 6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 524.124100187 |
| 6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 517.101105201 |
| 6006 | 山西医科大学 | 文史 | 统招 | 509.100117172 |
| 6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 525.115118175 |
| 6009 | 太原师范学院 | 文史 | 统招 | 513.104107199 |
| 6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 509.114110182 |
| 6011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 509.106107179 |
| 6013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 496.112083178 |
| 6014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 504.119092197 |
| 6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 527.111091203 |
| 6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 510.109101186 |
| 6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 495.109095185 |
| 6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 501.107105198 |
| 6065 | 太原工业学院 | 文史 | 统招 | 505.100126182 |
| 6075 | 山西传媒学院 | 文史 | 统招 | 494.118105193 |
| 6079 | 山西工程技术学院 | 文史 | 统招 | 483.112094169 |
| 6903 | 中北大学(朔州校区) | 文史 | 统招 | 506.117102180 |
| 6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 文史 | 统招 | 499.114086185 |
| 8015 | 南京艺术学院 | 文史 | 统招 | 533.114091206 |
| 8017 | 景德镇陶瓷大学 | 文史 | 统招 | 518.111098186 |
| 8022 | 广西艺术学院 | 文史 | 统招 | 498.111096195 |
| 8024 | 四川美术学院 | 文史 | 统招 | 531.126098181 |
| 8025 | 云南艺术学院 | 文史 | 统招 | 502.111099201 |
| 8029 | 山东工艺美术学院 | 文史 | 统招 | 504.116074204 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(理工类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 487.087114176 |
| 1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 485.097110171 |
| 1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 482.097109178 |
| 1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 506.111110180 |
| 1033 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 499.100115171 |
| 1046 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 490.102110159 |
| 1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 499.105116168 |
| 1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 487.092114186 |
| 1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 504.115107216 |
| 1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 508.094116180 |
| 1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 506.101111186 |
| 1078 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 464.089115153 |
| 1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 495.077116175 |
| 1081 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 504.106115170 |
| 1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 487.091106181 |
| 1084 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 479.096121154 |
| 1086 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 459.094109155 |
| 1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 488.091106179 |
| 1117 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 475.110107155 |
| 1118 | 河北地质大学 | 理工 | 统招 | 483.115116154 |
| 1120 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 487.081123159 |
| 1121 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 486.104101180 |
|
您可能喜欢的考试试题
喜欢考试试题,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 考试试题推荐 |
