2014年长春理工大学录取分数线
| 省市名称 | 分数线 | |||
| 理科 | 文科 | |||
| 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
| 北京 | ||||
| 重庆 | 517 | 520 | 557 | 563 |
| 西藏 | ||||
| 河北 | 555 | 562 | ||
| 吉林 | ||||
| 浙江 | 607 | 622 | 622 | 619 |
| 江西 | 517 | --- | ||
| 湖北 | 544 | 531 | 536 | 534 |
| 海南 | 610 | 611 | 667 | 667 |
| 云南 | 530 | 506 | 566 | 520 |
| 上海 | ||||
| 广西 | ||||
| 宁夏 | 483 | 530 | ||
| 山西 | ||||
| 黑龙江 | 569 | 552 | ||
| 安徽 | 511 | 508 | 544 | 540 |
| 山东 | 575 | 570 | ||
| 湖南 | 544 | 507 | 572 | 561 |
| 四川 | 542 | 552 | ||
| 陕西 | ||||
| 青海 | ||||
| 天津 | 509 | |||
| 内蒙古 | ||||
| 新疆 | ||||
| 辽宁 | ||||
| 江苏 | 345 | 338 | 328 | |
| 福建 | ||||
| 河南 | ||||
| 广东 | 515 | 536 | ||
| 贵州 | 503 | 571 | ||
| 甘肃 | 489 | --- | ||
| 香港、澳门 | ||||
| 台湾 |
