二级建造师《市政工程》章节题型分值分布_备考培训
《市政公用工程管理与实务》是二级建造师考试专业科目之一,为了让考友们更清晰的了解《建筑实务》,生活日记网小编这里特整理了关于该科目的一些基本情况,希望能够对考生们的备考复习有帮助。
|
1、分值分布 单项选择题20题,每题1分,共计20分;多项选择题10题,每题2分,共计20分;案例题4题,每题20分,共计80分;总计120分。 |
2017-2015真题分值分布(2016年差3分,超纲)
| 章节 | 章节名称 | 2017 | 2016 | 2015年 | ||||||
| 单选 | 多选 | 案例 | 单选 | 多选 | 案例 | 单选 | 多选 | 案例 | ||
| 2K310000 | 市政公用工程施工技术 | 14 | 14 | 24 | 13 | 14 | 30 | 16 | 16 | 28 |
| 2K311000 | 城镇道路工程 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 |
| 2K311010 | 城镇道路工程结构与材料 | 2 | 2 | 案例二,4 挡土墙结构,4分 | ||||||
| 2K311020 | 城镇道路路基施工 | 案例二,2.地下管道施工顺序,2分 | 1 | 案例三,2 围挡布置,4分 | ||||||
| 2K311030 | 城镇道路基层施工 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2K311040 | 城镇道路面层施工 | 案例一,1粘层油,1分 | 1 | 案例三,5 粘层油,4分 | 3 | |||||
| 2K312000 | 城市桥梁工程 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| 2K312010 | 城市桥梁工程结构与材料 | 1 | 4 | 案例一,1桥梁支座及作用,3分 | 3 | 案例一,1 支架安全专项方案,4分 | 2 | 2 | ||
| 2K312020 | 城市桥梁下部结构施工 | 2 | 案例一,3水下灌注混凝土,2分 | 2 | 案例二,1 桩基础施工,4分 | |||||
| 2K312030 | 城市桥梁上部结构施工 | 案例一,2 支架预压,4分 | 1 | |||||||
| 2K312040 | 管涵和箱涵施工 | |||||||||
| 2K313000 | 城市轨道交通工程 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
| 2K313010 | 城市轨道交通工程结构与特点 | 1 | ||||||||
| 2K313020 | 明挖基坑施工 | 1 | 案例二,1.降水,3分 | 2 | 案例二,2 止水帷幕,3分; 案例二 4 基坑加固,3分 |
2 | 2 | |||
| 2K313030 | 喷锚暗挖(矿山)法施工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2K314000 | 城镇水处理场站工程 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 2K314010 | 水处理场站工艺技术与结构特点 | 1 | 2 | |||||||
| 2K314020 | 水处理场站工程施工 | 1 | 案例二,2.满水试验,2分。案例二,3.沉井,6分 | 案例二 5 施工缝留置,4分 | 4 | |||||
| 2K315000 | 城市管道工程 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| 2K315010 | 城市给水排水管道工程施工 | 1 | 案例二,1.顶管,3分;案例二2.管道功能性试验,2分 | 1 | 2 | 案例三,3 沟槽开挖,4分 | 1 | 案例一,1 沟槽的开挖,5分 | ||
| 2K315020 | 城市供热管网工程施工 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2K315030 | 城市燃气管道工程施工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 案例三,3 管道的清扫,5分 | ||||
| 2K316000 | 生活垃圾填埋处理工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| 2K316010 | 生活垃圾填埋处理工程施工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 案例四,3,4 基础层验收,5分;黏土保护层压实度,5分 | |||
| 2K316020 | 施工测量 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2K320000 | 市政公用工程项目施工管理 | 6 | 6 | 29 | 6 |
6 |
47 |
2 | 4 | 23 |
| 2K320010 | 施工合同管理 | |||||||||
| 2K320020 | 施工成本管理 | |||||||||
| 2K320030 | 施工组织设计 | 案例二,1 专项方案编制论证,4分; 案例四 2 专项方案编制,5分 |
案例三,1 施工组织设计,5分 | |||||||
| 2K320040 | 施工现场管理 | 1 | 案例四,2.平面布置,临时设施,5分 | 案例一,3 现场安全布置,4分; 案例三 4 环保措施,4分 |
案例四,1,2 五牌一图,4分;劳务人员管理,5分; | |||||
| 2K320050 | 施工进度管理 | 1 | 案例四 4 工作关系调整,5分 | |||||||
| 2K320060 | 工程质量管理 | 2 | 案例一,5 技术交底,4分 | |||||||
| 2K320070 | 城镇道路工程质量检查与检验 | 2 | 案例一,4 雨期的路基施工,5分 | |||||||
| 2K320080 | 城市桥梁工程质量检查与验收 | 1 | 1 | 2 | 案例一,4 ;案例二6 ;大体积混凝土质量控制,8分 | |||||
| 2K320090 | 城市轨道交通工程质量检查与检验 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2K320100 | 城市给排水场站工程质量检查与检验 | 2 | 1 | |||||||
| 2K320110 | 城镇管道工程质量检查与检验 | 案例三,1.焊工资格,4分。5.接头质量检查,5分 | 1 | 案例四 1 沟槽回填,5分 | 2 | |||||
| 2K320120 | 施工安全管理 | 1 | 2 | 案例四,1.专项方案,5分 | 2 | 案例四 3 安全保证计划,5分 | ||||
| 2K320130 | 明挖基坑与隧道施工安全事故预防 | 案例四,3.基坑监测项目,5分 | 2 | 案例二,3 基坑渗漏,3分 | 1 | |||||
| 2K320140 | 城市桥梁工程施工安全事故预防 | 1 | 案例二,5 桩基施工安全控制要点,4分 | |||||||
| 2K320150 | 工程竣工验收与备案 | 案例一,4.5.竣工验收,5分 | 1 | |||||||
| 2K330000 | 市政公用工程项目施工相关法规与标准 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 2K331000 | 市政公用工程相关法规 | 5 | ||||||||
| 2K331010 | 城市道路管理的有关规定 | |||||||||
| 2K331020 | 城市绿化管理的有关规定 | 案例一,4 占用绿地的规定,5分 | ||||||||
| 2K332000 | 市政公用工程相关技术标准 | 1 | 2 | |||||||
| 2K332010 | 城镇道路工程施工与质量验收的有关规定 | |||||||||
| 2K332020 | 城市桥梁工程施工与质量验收的有关规定 | 2 | ||||||||
| 2K332030 | 地下铁道工程施工及验收的有关规定 | |||||||||
| 2K332040 | 给水排水构筑物工程施工及验收的有关规定 | |||||||||
| 2K332050 | 给水排水管道工程施工及验收的有关规定 | |||||||||
| 2K332060 | 城镇供热管网工程施工及验收的有关规定 | 1 | ||||||||
| 2K332070 | 城镇燃气输配工程施工及验收的有关规定 | |||||||||
| 2K333000 | 二级建造师(市政公用工程)注册执业管理规定及相关要求 | 1 | 1 |
2014-2012真题分值分布
| 章节 | 章节名称 | 2014年 | 2013年 | 2012 | ||||||
| 单选 | 多选 | 案例 | 单选 | 多选 | 案例 | 单选 | 多选 | 案例 | ||
| 2K310000 | 市政公用工程施工技术 | 18 | 16 | 22 | 12 | 10 | 10 | 9 | 14 | 19 |
| 2K311000 | 城镇道路工程 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | |
| 2K311010 | 城镇道路工程结构与材料 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 2K311020 | 城镇道路路基施工 | 2 | 案例一,1,2路基压实施工要点,10分 | 1 | 2 | |||||
| 2K311030 | 城镇道路基层施工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 案例一,3, 基层的施工要点,5分 | ||||
| 2K311040 | 城镇道路面层施工 | 1 | 1 | |||||||
| 2K312000 | 城市桥梁工程 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| 2K312010 | 城市桥梁工程结构与材料 | 1 | 4 | 案例四,4, 钢绞线的存放,4分 |
2 | 案例二,3 模板、支架的拆除,4分 |
1 | 2 | ||
| 2K312020 | 城市桥梁下部结构施工 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2K312030 | 城市桥梁上部结构施工 | 1 | ||||||||
| 2K312040 | 管涵和箱涵施工 | 1 | ||||||||
| 2K313000 | 城市轨道交通工程 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
| 2K313010 | 城市轨道交通工程结构与特点 | 1 | ||||||||
| 2K313020 | 明挖基坑施工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 案例二,1,2 降水井的布置,10分 | ||||
| 2K313030 | 喷锚暗挖(矿山)法施工 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 2K314000 | 城镇水处理场站工程 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2K314010 | 水处理场站工艺技术与结构特点 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2K314020 | 水处理场站工程施工 | 1 | 2 | |||||||
| 2K315000 | 城市管道工程 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 2K315010 | 城市给水排水管道工程施工 | 2 | 1 | 案例一,5 降水要求,2分; 案例二,4 机械开挖,2分 |
2 | 案例三,2 沟槽开挖,4分 | ||||
| 2K315020 | 城市供热管网工程施工 | 1 | 案例一,1 供热管道的分类,2分 |
|||||||
| 2K315030 | 城市燃气管道工程施工 | 1 | 案例二,3,4, 回填土、警示带敷设,4分;管道回填压实,4分 |
1 | 2 | |||||
| 2K316000 | 生活垃圾填埋处理工程 | 2 | 2 | |||||||
| 2K316010 | 生活垃圾填埋处理工程施工 | 2 | 2 | |||||||
| 2K316020 | 施工测量 | |||||||||
| 2K320000 | 市政公用工程项目施工管理 | 4 | 2 | 36 | 3 | 24 | 1 | 2 | 20 | |
| 2K320010 | 施工合同管理 | 案例一,3 合同索赔,5分;案例三,2,合同的变更,5分 |
案例四,4 合同索赔,5分 |
|||||||
| 2K320020 | 施工成本管理 | |||||||||
| 2K320030 | 施工组织设计 | |||||||||
| 2K320040 | 施工现场管理 | 案例四,3 围挡设置,4分 |
案例一,6 安全设施,4分 |
案例一,2 五牌一图,5分 | ||||||
| 2K320050 | 施工进度管理 | 案例二,1 进度管理,4分 |
案例四,1,2,3 计划图、工期计算,15分 |
案例二,3,4 进度图及工期计算,10分 | ||||||
| 2K320060 | 工程质量管理 | 案例一,4 技术交底,5分 | ||||||||
| 2K320070 | 城镇道路工程质量检查与检验 | 1 | 2 | |||||||
| 2K320080 | 城市桥梁工程质量检查与验收 | 1 | ||||||||
| 2K320090 | 城市轨道交通工程质量检查与检验 | 1 | 1 | |||||||
| 2K320100 | 城市给排水场站工程质量检查与检验 | |||||||||
| 2K320110 | 城镇管道工程质量检查与检验 | 1 | 案例二,2,5,管道的回填,8分;案例三,4,管道支架安装复测,5分 | 2 | ||||||
| 2K320120 | 施工安全管理 | 2 | ||||||||
| 2K320130 | 明挖基坑与隧道施工安全事故预防 | 1 | ||||||||
| 2K320140 | 城市桥梁工程施工安全事故预防 | |||||||||
| 2K320150 | 工程竣工验收与备案 | 案例三,1 图纸会审,5分 |
||||||||
| 2K330000 | 市政公用工程项目施工相关法规与标准 | 5 | ||||||||
| 2K331000 | 市政公用工程相关法规 | |||||||||
| 2K331010 | 城市道路管理的有关规定 | |||||||||
| 2K331020 | 城市绿化管理的有关规定 | |||||||||
| 2K332000 | 市政公用工程相关技术标准 | |||||||||
| 2K332010 | 城镇道路工程施工与质量验收的有关规定 | |||||||||
| 2K332020 | 城市桥梁工程施工与质量验收的有关规定 | |||||||||
| 2K332030 | 地下铁道工程施工及验收的有关规定 | |||||||||
| 2K332040 | 给水排水构筑物工程施工及验收的有关规定 | |||||||||
| 2K332050 | 给水排水管道工程施工及验收的有关规定 | |||||||||
| 2K332060 | 城镇供热管网工程施工及验收的有关规定 | |||||||||
| 2K332070 | 城镇燃气输配工程施工及验收的有关规定 | |||||||||
| 2K333000 | 二级建造师(市政公用工程)注册执业管理规定及相关要求 | 案例二,1 执业规模,5分 |
|
2、科目特点 《市政公用工程管理与实务》这门课程涉及到城镇道路工程、城市桥梁工程、城市轨道交通工程、城市给水排水工程、城市管道工程、生活垃圾填埋处理工程六个专业的内容,要求我们在学习的过程中形成自己的一个系统框架,学习过程中也可以多浏览一些专业的施工技术资料来帮助自己理解教材中的规定和内容。 |
|
3、考试目标 1.城镇道路工程施工技术与项目管理。包括城镇道路工程结构与材料、城镇道路路基施工、城镇道路基层施工、城镇道路面层施工、城镇道路工程施工中的项目管理要求。 2.城市桥梁工程施工技术与项目管理。包括城市桥梁结构形式、桥梁的上部结构和下部结构、管涵和箱涵施工技术以及桥梁工程中的相关质量、安全管理要求。 3.城市轨道交通工程施工技术与项目管理。包括城市轨道交通工程结构与特点、明挖基坑施工、盾构法施工、喷锚暗挖法施工、轨道交通工程施工中的质量、安全管理。 4.城市给水排水工程施工技术与项目管理。包括给水排水场站工程结构与特点、给水排水场站工程施工、给水排水施工中的质量管理。 5.城市管道工程施工技术与项目管理。包括城市给水排水管道工程施工、城市供热管道工程施工、城市燃气管道工程施工、管道的验收标准、各种管道施工中的质量、安全管理。 6.生活垃圾填埋处理工程施工技术与项目管理。包括生活垃圾填埋处理工程施工测量、场站工程的施工以及施工过程中的相关质量和安全管理。 7.市政公用工程项目施工相关法规与标准。包括相关的法律法规和相关技术标准。 |
|
4、备考培训 生活日记网校特请业内名师授课,2套师资直播干货,专家导师全方位定制学习计划;还有多环节全程直播,图形专题实操班,具备突出专题性,实操性;另有一对一疑难解答,专治疑难杂症! |
| 无忧取证班 | VIP保过班 | 超值特惠班 |
|
适应学员:适基础弱,想全面保障可以一次通过考试的考生。 套餐详情:网课(教材精讲班 考点强化班 习题班 历年真题班) 直播(高频考点班 习题强化班 案例专场班 押题分析班) 优惠价格:全科:3799元/套(原价4222元);单科:1299元/套(原价1445元) |
适应学员:基础薄弱,备考没计划,学习方法不对,效率不够高的考生。 套餐详情:网课(教材精讲班 考点强化班 习题班 历年真题班) 直播(高频考点班 习题强化班 案例专场班 押题分析班) 优惠价格:全科:1799元/套(原价1980元);单科:699元/套(原价780元) |
适合人群:有一定基础,参加过考试或自学能力较好,追求性价比的考生。 套餐详情:网课(教材精讲班 习题班 历年真题班) 优惠套餐:全科:999元/套(原价1100元);单科:399元/套(原价445元) |
| 在线咨询 | 立即购买 |
